TipoInscricaoEmpregador |
|
VALOR | DESCRIÇÃO |
PESSOA_JURIDICA | Pessoa Jurídica |
PESSOA_FISICA | Pessoa Física |
IndicativoProducaoRural |
|
VALOR | DESCRIÇÃO |
COMERCIALIZACAO_PRODUCAO | Sobre a comercialização da sua produção |
FOLHA_PAGAMENTO | Sobre a folha de pagamento |
ClassificacaoTributaria |
|
VALOR | DESCRIÇÃO |
SIMPLES_SUBSTITUIDA | Empresa enquadrada no regime de tributação Simples Nacional com tributação previdenciária substituída |
SIMPLES_NAO_SUBSTITUIDA | Empresa enquadrada no regime de tributação Simples Nacional com tributação previdenciária não substituída |
SIMPLES_MISTA | Empresa enquadrada no regime de tributação Simples Nacional com tributação previdenciária substituída e não substituída |
MEI | MEI - Micro Empreendedor Individual |
AGROINDUSTRIA | Agroindústria |
PRODUTOR_RURAL_PJ | Produtor Rural Pessoa Jurídica |
ORGAO_GESTOR_MAO_OBRA | Órgão Gestor de Mão de Obra |
ENTIDADE_SINDICAL_LEI12023 | Entidade Sindical a que se refere a Lei 12.023/2009 |
ASSOCIACAO_DESPORTIVA | Associação Desportiva que mantém Clube de Futebol Profissional |
BANCOS | Banco, caixa econômica, sociedade de crédito, financiamento e investimento e demais empresas relacionadas no parágrafo 1o do art. 22 da Lei 8.212./91 |
SINDICATOS | Sindicatos em geral, exceto aquele classificado no código anterior |
PESSOA_FISICA | Pessoa Física, exceto Segurado Especial |
PESSOA_FISICA_SEGURADO_ESPECIAL | Segurado Especial, inclusive quando for empregador doméstico |
MISSAO_DIPLOMATICA | Missão Diplomática ou Repartição Consular de carreira estrangeira |
EMPRESA_DECRETO_5436 | Empresa de que trata o Decreto 5.436/2005 |
ENTIDADE_BENEFICENTE | Entidade Beneficente de Assistência Social isenta de contribuições sociais |
PESSOA_JURIDICA_GERAL | Pessoas Jurídicas em Geral |
IndicativoCooperativa |
|
VALOR | DESCRIÇÃO |
NAO_COOPERATIVA | Não é cooperativa |
COOPERATIVA_TRABALHO | Cooperativa de Trabalho |
COOPERATIVA_PRODUCAO | Cooperativa de Produção |
OUTRAS | Outras Cooperativas |
PorteEmpresa |
|
VALOR | DESCRIÇÃO |
ME | Micro Empresa (ME) |
EPP | Empresa de Pequeno Porte (EPP) |
MEDIO_GRANDE | Empresa de médio a grande porte (EMG) |
MEI | Microempreendedor Individual (MEI) |
NAO_APLICA | Não se aplica |
TipoInscricaoLocal |
|
VALOR | DESCRIÇÃO |
CNPJ | CNPJ |
CAEPF | CAEPF |
CNO | CNO |
InfoObra |
|
VALOR | DESCRIÇÃO |
CONT_PATRONAL_SUBSTITUIDA | Contribuição Patronal Substituída |
CONT_PATRONAL_NAO_SUBSTITUIDA | Contribuição Patronal Não Substituída |
InfoCaepf |
|
VALOR | DESCRIÇÃO |
CONTRIBUINTE_INDIVIDUAL | Contribuinte Individual |
PRODUTOR_RURAL | Produtor Rural |
SEGURADO_ESPECIAL | Segurado Especial |
UnidadeFederativa |
|
VALOR | DESCRIÇÃO |
AC | Acre |
AL | Alagoas |
AP | Amapá |
AM | Amazonas |
BA | Bahia |
CE | Ceará |
DF | Distrito Federal |
ES | Espirito Santo |
GO | Goiás |
MA | Maranhão |
MT | Mato Grosso |
MS | Mato Grosso do Sul |
MG | Minas Gerais |
PA | Pará |
PB | Paraíba |
PR | Paraná |
PE | Pernambuco |
PI | Piauí |
RJ | Rio de Janeiro |
RN | Rio Grande do Norte |
RS | Rio Grande do Sul |
RO | Rondônia |
RR | Roraima |
SP | São Paulo |
SC | Santa Catarina |
SE | Sergipe |
TO | Tocantins |
NatJuridica |
|
VALOR | DESCRIÇÃO |
O2062 | Sociedade Empresária Limitada |
O2135 | Empresário (Individual) |
O2305 | Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária) |
O3085 | Condomínio Edilício |
O2240 | Sociedade Simples Limitada |
O1198 | Comissão Polinacional |
O2011 | Empresa Pública |
O2038 | Sociedade de Economia Mista |
O2046 | Sociedade Anônima Aberta |
O2054 | Sociedade Anônima Fechada |
O2070 | Sociedade Empresária em Nome Coletivo |
O2089 | Sociedade Empresária em Comandita Simples |
O2097 | Sociedade Empresária em Comandita por Ações |
O2127 | Sociedade em Conta de Participação |
O2143 | Cooperativa |
O2151 | Consórcio de Sociedades |
O2160 | Grupo de Sociedades |
O2178 | Estabelecimento, no Brasil, de Sociedade Estrangeira |
O2194 | Estabelecimento, no Brasil, de Empresa Binacional Argentino-Brasileira |
O2216 | Empresa Domiciliada no Exterior |
O2224 | Clube/Fundo de Investimento |
O2232 | Sociedade Simples Pura |
O2259 | Sociedade Simples em Nome Coletivo |
O2267 | Sociedade Simples em Comandita Simples |
O2275 | Empresa Binacional |
O2283 | Consórcio de Empregadores |
O2291 | Consórcio Simples |
O2313 | Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Simples) |
O2321 | Sociedade Unipessoal de Advogados |
O2330 | Cooperativas de Consumo |
O3034 | Serviço Notarial e Registral (Cartório) |
O3069 | Fundação Privada |
O3077 | Serviço Social Autônomo |
O3107 | Comissão de Conciliação Prévia |
O3115 | Entidade de Mediação e Arbitragem |
O3131 | Entidade Sindical |
O3204 | Estabelecimento, no Brasil, de Fundação ou Associação Estrangeiras |
O3212 | Fundação ou Associação Domiciliada no Exterior |
O3220 | Organização Religiosa |
O3239 | Comunidade Indígena |
O3247 | Fundo Privado |
O3255 | Órgão de Direção Nacional de Partido Político |
O3263 | Órgão de Direção Regional de Partido Político |
O3271 | Órgão de Direção Local de Partido Político |
O3280 | Comitê Financeiro de Partido Político |
O3298 | Frente Plebiscitária ou Referendária |
O3301 | Organização Social (OS) |
O3310 | Demais Condomínios |
O3999 | Associação Privada |
O4014 | Empresa Individual Imobiliária |
O4022 | Segurado Especial |
O4081 | Contribuinte individual |
O4090 | Candidato a Cargo Político Eletivo |
O4111 | Leiloeiro |
O4120 | Produtor Rural (Pessoa Física) |
O5010 | Organização Internacional |
O5029 | Representação Diplomática Estrangeira |
O5037 | Outras Instituições Extraterritoriais |
TipoLotacao |
|
VALOR | DESCRIÇÃO |
ATIVIDADE_PJ | Classificação da atividade econômica exercida pela Pessoa Jurídica para fins de atribuição de código FPAS, inclusive obras de construção civil própria |
OBRA_CONSTRUCAO_CIVIL | Obra de Construção Civil - Empreitada Parcial ou Sub empreitada |
PF_TOMADOR_SERVICO | Pessoa Física Tomadora de Serviços prestados mediante cessão de mão de obra, exceto contratante de cooperativa |
PJ_TOMADOR_SERVICO | Pessoa Jurídica Tomadora de Serviços prestados mediante cessão de mão de obra, exceto contratante de cooperativa, nos termos da lei 8.212/1991 |
PJ_TOMADOR_SERVICO_COOPERADO | Pessoa Jurídica Tomadora de Serviços prestados por cooperados por intermédio de cooperativa de trabalho, exceto aqueles prestados a entidade beneficente/isenta |
ENTIDADE_INSENTA_TOMADOR | Entidade beneficente/isenta Tomadora de Serviços prestados por cooperados por intermédio de cooperativa de trabalho |
PF_TOMADOR_SERVICO_COOPERADO | Pessoa Física tomadora de Serviços prestados por Cooperados por intermédio de Cooperativa de Trabalho |
OPERADOR_PORTUARIO_TOMADOR | Operador Portuário tomador de serviços de trabalhadores avulsos |
CONTRATANTE_AVULSO_SINDICATO | Contratante de trabalhadores avulsos não portuários por intermédio de Sindicato |
EMBARCACAO_ERB | Embarcação inscrita no Registro Especial Brasileiro - REB |
OBRA_PROPRIA_PF | Classificação da atividade econômica ou obra própria de construção civil da Pessoa Física |
EMPREGADOR_DOMESTICO | Empregador Doméstico |
ATIVIDADE_EXTERIOR | Atividades desenvolvidas no exterior por trabalhador vinculado ao Regime Geral de Previdência Social (expatriados) |
ATIVIDADE_ESTRANGEIRO_EXTERIOR | Atividades desenvolvidas por trabalhador estrangeiro vinculado a Regime de Previdência Social Estrangeiro |
NaturezaRubrica |
|
VALOR | DESCRIÇÃO |
PROVENTO | Provento |
DESCONTO | Desconto |
INFORMATIVA | Informativa |
INFORMATIVA_DEDUTORA | Informativa Dedutora |
TipoCategoriaTrabalhador |
|
VALOR | DESCRIÇÃO |
CLT | CLT |
ESTAGIARIO | Estagiário |
SOCIO | Sócio/Diretor |
AUTONOMO | Autônomo |
TECEIRIZADO | Terceirizado |
PJ | PJ |
CESSAO | Cessão |
AVULSO | Avulso |
TipoMediaSindicatos |
|
VALOR | DESCRIÇÃO |
NUMERO_MESES | Divide pelo número de meses |
QUANTIDADE_OCORRENCIAS | Divide pela quantidade de ocorrências |
TipoAdmissao |
|
VALOR | DESCRIÇÃO |
ADMISSAO | Admissão |
TRANSFERENCIA_MESMO_GRUPO | Transferência de empresa do mesmo grupo econômico |
TRANSFERENCIA_CONSORCIADA | Transferência de empresa consorciada ou de consórcio |
TRANSFERENCIA_SUCESSAO | Transferência por motivo de sucessão, incorporação, cisão ou fusão |
TRANSFERENCIA_DOMESTICO | Transferência do empregado doméstico para outro representante da mesma unidade familiar |
TipoContratoTrabalho |
|
VALOR | DESCRIÇÃO |
INDETERMINADO | Prazo indeterminado |
PRAZO_DETERMINADO | Prazo determinado, definido em dias |
EXPERIENCIA | Contrato de Experiência |
DETERMINADO_OCORRENCIA | Prazo determinado, vinculado à ocorrência de um fato |
IndicativoAdmissao |
|
VALOR | DESCRIÇÃO |
NORMAL | Normal |
ACAO_FISCAL | Decorrente de Ação Fiscal |
DECISAO_JUDICIAL | Decorrente de Decisão Judicial |
CategoriaClt |
|
VALOR | DESCRIÇÃO |
EMPREGADO_GERAL | Empregado Geral contratado pela CLT |
RURAL_PEQUENO_PRAZO | Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008 |
APRENDIZ | Aprendiz |
DOMESTICO | Empregado Doméstico |
A_TERMO_9601 | Empregado contratado a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998 |
TEMPORARIO | Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974 |
VERDE_AMARELO_SEM_ACORDO_FGTS | Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS |
VERDE_AMARELO_COM_ACORDO_FGTS | Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS |
INTERMITENTE | Contrato de trabalho intermitente |
CategoriaGeral |
|
VALOR | DESCRIÇÃO |
EMPREGADO_GERAL | Empregado Geral contratado pela CLT |
RURAL_PEQUENO_PRAZO | Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008 |
APRENDIZ | Aprendiz |
DOMESTICO | Empregado Doméstico |
A_TERMO_9601 | Empregado contratado a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998 |
TEMPORARIO | Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974 |
VERDE_AMARELO_SEM_ACORDO_FGTS | Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS |
VERDE_AMARELO_COM_ACORDO_FGTS | Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS |
INTERMITENTE | Contrato de trabalho intermitente |
AUTONOMO_GERAL | Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual |
TRANSPORTADOR_PASSAGEIROS | Transportador autônomo de passageiros |
TRANSPORTADOR_CARGA | Transportador autônomo de carga |
COOPERADO_SERVICOS | Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho |
COOPERADO_TRANSPORTADOR | Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho |
COOPERADO_FILIADO | Cooperado filiado a cooperativa de produção |
MEMBRO_CONSELHO_TUTELAR | Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990 |
DIRETOR_NAO_EMPREGADO_SEM_FGTS | Diretor não empregado, com FGTS |
DIRETOR_NAO_EMPREGADO_FGTS | Diretor não empregado, sem FGTS |
EMPRESARIO | Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal |
DIRETOR_COOPERATIVA | Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração |
DIRIGENTE_SINDICAL | Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato |
AVULSO_NAO_PORTUARIO | Trabalhador avulso não portuário |
AVULSO_PORTUARIO | Trabalhador avulso portuário |
TRABALHADOR_CEDIDO | Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino |
CategoriaCessao |
|
VALOR | DESCRIÇÃO |
DIRIGENTE_SINDICAL | Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato |
TRABALHADOR_CEDIDO | Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino |
CategoriaAvulso |
|
VALOR | DESCRIÇÃO |
AVULSO_NAO_PORTUARIO | Trabalhador avulso não portuário |
AVULSO_PORTUARIO | Trabalhador avulso portuário |
MotivoTerminoContratoSocio |
|
VALOR | DESCRIÇÃO |
EXONERACAO_SEM_JUSTA_CAUSA | Exoneração do diretor não empregado sem justa causa, por deliberação da assembleia, dos sócios cotistas ou da autoridade competente |
TERMINO_MANDATO | Término de mandato do diretor não empregado que não tenha sido reconduzido ao cargo |
PEDIDO_EXONERACAO | Exoneração a pedido de diretor não empregado |
CULPA_RECIPROCA | Exoneração do diretor não empregado por culpa recíproca ou força maior |
MORTE | Morte do diretor não empregado |
FALENCIA_EMPRESA | Exoneração do diretor não empregado por falência, encerramento ou supressão de parte da empresa |
OUTROS | Outros |
RegimeJornada |
|
VALOR | DESCRIÇÃO |
HORARIO_TRABALHO | Submetidos a Horário de Trabalho (Cap. II da CLT) |
ATIVIDADE_EXTERNA | Atividade Externa especificada no Inciso I do Art. 62 da CLT |
FUNCOES_INCISO_62 | Funções especificadas no Inciso II do Art. 62 da CLT |
TELETRABALHO | Teletrabalho, previsto no Inciso III do Art. 62 da CLT |
NaturezaAtividade |
|
VALOR | DESCRIÇÃO |
URBANO | Urbano |
RURAL | Rural |
IndicativoTrabalhoTemporario |
|
VALOR | DESCRIÇÃO |
NAO_TEMPORARIO | Não é trabalho temporário |
SUBSTITUICAO_TRANSITORIA | Necessidade de substituição transitória de pessoal permanente |
DEMANDA_COMPLEMENTAR | Demanda complementar de serviços |
TipoDescontoInssOutraEmpresa |
|
VALOR | DESCRIÇÃO |
SEM_VINCULO | Sem vínculo com outra empresa |
TOTAL_AQUI | Contribuição descontada pelo empregador aqui declarante |
PARCIAL | Contribuição descontada por outra empresa, valor inferior ao limite máximo do salário de contribuição |
TOTAL_OUTRA | Contribuição descontada por outra empresa, valor total de contribuição |
TipoJornada |
|
VALOR | DESCRIÇÃO |
FIXA | Jornada com horário diário fixo e folga fixa |
FIXA_FOLGA_VARIAVEL | Jornada com horário diário fixo e folga variável |
JORNADA12X36 | Jornada 12 x 36 (12 horas de trabalho seguidas de 36 horas ininterruptas de descanso) |
JORNADA24X48 | Jornada 24 x 48 (24 horas de trabalho seguidas de 48 horas ininterruptas de descanso) |
JORNADA4X2 | Jornada 4 x 2 (4 dias de trabalho seguidas de 2 dias ininterruptas de descanso) |
JORNADA5X1 | Jornada 5 x 1 (5 dias de trabalho seguidas de 1 dia de descanso) |
REVEZAMENTO_ININTERRUPTO | Turno ininterrupto de revezamento |
OUTRO | Demais tipos de jornada |
CategoriaEstagiario |
|
VALOR | DESCRIÇÃO |
ESTAGIARIO | Estagiário |
MEDICO_RESIDENTE | Médico residente |
BOLSISTA | Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994 |
PARTICIPANTE_CONCURSO | Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário Atleta não profissional em formação que receba bolsa |
NivelEstagio |
|
VALOR | DESCRIÇÃO |
SUPERIOR | Superior |
FORMACAO_PROFISSIONAL | Formação Profissional |
MEDIO | Médio |
FUNDAMENTAL | Fundamental |
ESPECIAL | Especial |
MAE_SOCIAL | Mãe social. (Lei 7644, de 1987) |
CategoriaAutonomo |
|
VALOR | DESCRIÇÃO |
AUTONOMO_GERAL | Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual |
TRANSPORTADOR_PASSAGEIROS | Transportador autônomo de passageiros |
TRANSPORTADOR_CARGA | Transportador autônomo de carga |
COOPERADO_SERVICOS | Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho |
COOPERADO_TRANSPORTADOR | Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho |
COOPERADO_FILIADO | Cooperado filiado a cooperativa de produção |
MEMBRO_CONSELHO_TUTELAR | Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990 |
CategoriaSocio |
|
VALOR | DESCRIÇÃO |
DIRETOR_NAO_EMPREGADO_SEM_FGTS | Diretor não empregado, com FGTS |
DIRETOR_NAO_EMPREGADO_FGTS | Diretor não empregado, sem FGTS |
EMPRESARIO | Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal |
DIRETOR_COOPERATIVA | Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração |
Sexo |
|
VALOR | DESCRIÇÃO |
MASCULINO | Masculino |
FEMININO | Feminino |
Raca |
|
VALOR | DESCRIÇÃO |
BRANCA | Branco |
PRETA | Preta |
PARDA | Parda |
AMARELA | Amarela |
INDIGENA | Indígena |
NAO_INFORMADO | Não informado |
EstadoCivil |
|
VALOR | DESCRIÇÃO |
SOLTEIRO | Solteiro |
CASADO | Casado |
DIVORCIADO | Divorciado |
SEPARADO | Separado |
VIUVO | Viúvo |
GrauInstrucao |
|
VALOR | DESCRIÇÃO |
MEDIO_COMPLETO | Ensino Médio completo |
ANALFABETO | Analfabeto, inclusive o que, embora tenha recebido instrução, não se alfabetizou |
ATE_5_ANO | Até o 5º ano incompleto do Ensino Fundamental (antiga 4ª série) ou que se tenha alfabetizado sem ter frequentado escola regular |
QUINTO_ANO | 5º ano completo do Ensino Fundamental |
ATE_9_INCOMPLETO | Do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental incompleto (antiga 5ª a 8ª série) |
FUNDAMENTAL_COMPLETO | Ensino Fundamental Completo |
MEDIO_INCOMPLETO | Ensino Médio incompleto |
SUPERIOR_INCOMPLETO | Educação Superior incompleta |
SUPERIOR_COMPLETO | Educação Superior completa |
POS_GRADUACAO | Pós-Graduação completa |
MESTRADO | Mestrado completo |
DOTOURADO | Doutorado completo |
IndicativoImigrante |
|
VALOR | DESCRIÇÃO |
NAO_IMIGRANTE | Não é imigrante |
POR_PRAZO_INDETERMINADO | Imigrante por prazo indeterminado |
POR_PRAZO_DETERMINADO | Imigrante por prazo determinado |
CondicaoImigrante |
|
VALOR | DESCRIÇÃO |
REFUGIADO | Refugiado |
SOLICITANTE_REFUGIO | Solicitante de refúgio |
REUNIAO_FAMILIAR | Permanência no Brasil em razão de reunião familiar |
BENEFICIADO_MERCOSUL | Beneficiado pelo acordo entre países do Mercosul |
DEPENDENTE_CONSULAR | Dependente de agente diplomático e/ou consular de países que mantêm acordo de reciprocidade para o exercício de atividade remunerada no Brasil |
BENEFICIADO_TRATADO_AMIZADE | Beneficiado pelo Tratado de Amizade, Cooperação e Consulta entre a República Federativa do Brasil e a República Portuguesa |
OUTRA | Outra condição |
DiaSemana |
|
VALOR | DESCRIÇÃO |
SEGUNDA | Segunda |
TERCA | Terça |
QUARTA | Quarta |
QUINTA | Quinta |
SEXTA | Sexta |
SABADO | Sábado |
DOMINGO | Domingo |
VARIAVEL | Dia variável |
ModeloCalculoAdicionais |
|
VALOR | DESCRIÇÃO |
INTEGRAL | Calcula valor integral |
PROPORCIONAL | Calcula proporcional ao tempo de exposição |
FormaPagamento |
|
VALOR | DESCRIÇÃO |
TRANSFERENCIA | Transferência |
TED | TED |
DOC | DOC |
CARTAO_SALARIO | Cartão Salário |
DINHEIRO | Dinheiro |
CHEQUE | Cheque |
TipoContaBancaria |
|
VALOR | DESCRIÇÃO |
CONTA_CORRENTE | Conta Corrente |
CONTA_POUPANCA | Conta Poupança |
UnidadeSalarial |
|
VALOR | DESCRIÇÃO |
MES | Por Mês |
HORA | Por Hora |
DIA | Por Dia |
SEMANA | Por Semana |
QUINZENA | Por Quinzena |
TAREFA | Por Tarefa |
VARIAVEL | Não aplicável - salário exclusivamente variável |
MotivoAfastamento |
|
VALOR | DESCRIÇÃO |
ACIDENTE_TRABALHO | Acidente/doença do trabalho |
ACIDENTE_NAO_TRABALHO | Acidente/doença não relacionada ao trabalho |
APOSENTADORIA_INVALIDEZ | Aposentadoria por invalidez |
LICENCA_ACOMPANHAMENTO | Acompanhamento - Licença para acompanhamento de membro da família enfermo |
CARCERE | Cárcere |
CARGO_ELETIVO | Cargo eletivo - Candidato a cargo eletivo - Lei 7.664/1988. art. 25°, parágrafo único - Celetistas em geral |
LICENCA_REMUNERADA | Licença remunerada - Lei, liberalidade da empresa ou Acordo/Convenção Coletiva de Trabalho |
LICENCA_MATERNIDADE | Licença maternidade |
LICENCA_MATERNIDADE_PRORROGACAO | Licença maternidade - Prorrogação por 60 dias, Lei 11.770/2008 (Empresa Cidadã), inclusive para o cônjuge sobrevivente |
LICENCA_MATERNIDADE_ABORTO | Licença maternidade - Afastamento temporário por motivo de aborto não criminoso |
LICENCA_MATERNIDADE_ADOCAO | Licença maternidade - Afastamento temporário por motivo de licença-maternidade para o cônjuge sobrevivente ou decorrente de adoção ou de guarda judicial de criança |
LICENCA_NAO_REMUNERADA | Licença não remunerada ou Sem Vencimento |
MANDATO_ELEITORAL | Mandato eleitoral - Afastamento temporário para o exercício de mandato eleitoral |
MANTADO_SINDICAL | Mandato sindical - Afastamento temporário para exercício de mandato sindical |
LEI_MARIA_PENHA | Mulher vítima de violência - Lei 11.340/2006 - art. 9o §2o, II - Lei Maria da Penha |
PARTICIPACAO_CNPS | Participação de empregado no Conselho Nacional de Previdência Social-CNPS (art. 3o, Lei 8.213/1991) |
SUSPENSAO_CONTRATO | Qualificação - Afastamento por suspensão do contrato de acordo com o art 476-A da CLT |
REPRESENTANTE_SINDICAL | Representante sindical - Afastamento pelo tempo que se fizer necessário, quando, na qualidade de representante de entidade sindical, estiver participando de reunião oficial de organismo internacional do qual o Brasil seja membro |
SERVICO_MILITAR | Serviço militar - Afastamento temporário para prestar serviço militar obrigatório |
LICENCA_MATERNIDE_ANTECIPACAO | Licença maternidade - de 180 dias, Lei 13.301/2016 |
TipoAcidente |
|
VALOR | DESCRIÇÃO |
ATROPELAMENTO | Atropelamento |
COLISAO | Colisão |
OUTROS | Outros |
RetificacaoAfastamento |
|
VALOR | DESCRIÇÃO |
EMPREGADOR | Por iniciativa do empregador |
ADMINISTRATIVA | Revisão administrativa |
JUDICIAL | Determinação judicial |
OnusLicencaSindical |
|
VALOR | DESCRIÇÃO |
EMPREGADOR | Apenas do Empregador |
SINDICATO | Apenas do Sindicato |
EMPREGADOR_E_SINDICATO | Parte do Empregador, sendo a diferença e/ou complementação salarial |
TipoTransferenciaTrabalhador |
|
VALOR | DESCRIÇÃO |
ESTABELECIMENTO | Transferência de empregado para outro estabelecimento da mesma empresa |
MESMO_GRUPO_EMPRESARIAL | Transferência de empregado para empresa do mesmo grupo empresarial que tenha assumido os encargos trabalhistas, sem que tenha havido rescisão do contrato de trabalho |
EMPRESA_CONSORCIADA | Transferência de empregado da empresa consorciada para o consórcio que tenha assumido os encargos trabalhistas, e vice-versa, sem que tenha havido rescisão do contrato de trabalho |
FUSAO | Transferência de empregado de empresa ou consórcio, para outra empresa ou consórcio que tenha assumido os encargos trabalhistas por motivo de sucessão (fusão, cisão ou incorporação), sem que tenha havido rescisão do contrato de trabalho |
OUTROS | Apenas transfêrencia do cadastro |
TipoDependente |
|
VALOR | DESCRIÇÃO |
CONJUGE | Cônjuge |
UNIAO_ESTAVEL | Companheiro(a) com o(a) qual tenha filho ou viva há mais de 5 (cinco) anos ou possua Declaração de União Estável |
FILHO | Filho(a) ou enteado(a) |
FILHO_UNIVERSITARIO | Filho(a) ou enteado(a), universitário(a) ou cursando escola técnica de 2o grau |
IRMAO_GUARDA | Irmão(ã), neto(a) ou bisneto(a) sem arrimo dos pais, do(a) qual detenha a guarda judicial |
IRMAO_GUARDA_UNIVERSITARIO | Irmão(ã), neto(a) ou bisneto(a) sem arrimo dos pais, universitário(a) ou cursando escola técnica de 2° grau, do(a) qual detenha a guarda judicial |
PAIS | Pais, avós e bisavós |
MENOR_POBRE | Menor pobre do qual detenha a guarda judicial |
INCAPAZ | A pessoa absolutamente incapaz, da qual seja tutor ou curador |
EX_CONJUGE | Ex-cônjuge |
AGREGADO | Agregado/Outros |
TipoPensaoAlimenticia |
|
VALOR | DESCRIÇÃO |
NAO_DEPENDENTE | Não recebe pensão alimentícia |
PERCENTUAL | Por percentual |
VALOR | Por valor |
GrauInsalubridade |
|
VALOR | DESCRIÇÃO |
MINIMO | Mínimo |
MEDIO | Médio |
MAXIMO | Máximo |
InfoAgenteNocivo |
|
VALOR | DESCRIÇÃO |
NAO_ENSEJADOR | Não ensejador de aposentadoria especial |
FAE15_12 | Ensejador de aposentadoria especial - FAE15_12% (15 anos de contribuição e alíquota de 12%) |
FAE20_09 | Ensejador de aposentadoria especial - FAE20_09% (20 anos de contribuição e alíquota de 9%) |
FAE25_06 | Ensejador de aposentadoria especial - FAE25_06% (25 anos de contribuição e alíquota de 6%) |
Banco |
|
VALOR | DESCRIÇÃO |
BB | Banco do Brasil |
SANTANDER | Santander |
INTER | Banco Inter |
CAIXA | Caixa Econômica Federal |
BRADESCO | Bradesco |
ITAU | Itaú |
HSBC | HSBC |
NUBANK | Nu Pagamentos SA |
UNIBANCO | Unibanco |
CITIBANK | Citibank |
SICRED | SICRED |
SICOOB | SICOOB |
BRB | Banco de Brasília |
GrupoDocumentoAnexo |
|
VALOR | DESCRIÇÃO |
PESSOAIS | Documentos Pessoais |
FICHA_REGISTRO | Ficha de Registro |
ADMISSIONAIS | Contratos Admissionais |
ASO | ASO - Atestados de Saúde Ocupacional |
DECLARACOES | Declarações |
TipoTreinamento |
|
VALOR | DESCRIÇÃO |
PRIMEIRO_EMBARQUE | Treinamento antes do primeiro embarque |
PRIMEIRO_EMBARQUE_RECICLAGEM | Treinamento antes do primeiro embarque - Reciclagem |
EVENTUAL | Treinamento eventual |
BASICO | Treinamento básico |
BASICO_RECICLAGEM | Treinamento básico - Reciclagem |
AVANCADO | Treinamento avançado |
AVANCADO_RECICLAGEM | Treinamento avançado - Reciclagem |
BRIGADA_INCENDIO | Treinamento específico - Empregado integrante da brigada de incêndio |
RISCOS_RADIOLOGICOS | Treinamento específico - Riscos radiológicos da plataforma |
REPOSTA_EMERGENCIAS | Treinamento específico - Empregado integrante de equipe de resposta a emergências |
SINALEIRO | Treinamento - Sinaleiro (reciclagem) |
GUINDASTE | Treinamento - Operador de guindaste (reciclagem) |
MANIPULADOR_ALIMENTOS | Treinamento - Curso Básico para Manipulador de Alimentos |
ELETRICOS_ALTA_TENSAO | Treinamento - Curso complementar para serviços em instalações elétricas em alta tensão |
TRANSPORTE_CARGAS_E_PESSOAS | Treinamento - Curso básico de segurança em operações de movimentação de cargas e transporte de pessoas |
COMPLEMENTAR_OPERADOR_GUINDASTE | Treinamento - Curso complementar para operadores de guindastes |
EXPOSICAO_RADIACAO_IONIZANTE | Treinamento - Curso para indivíduos ocupacionalmente expostos à radiação ionizante |
